- Náhradní díly a příslušenství
- Úvod
- Skútr
- ANLAS
- WINTER GRIP 2
- ANLAS 100/80-14 WINTER GRIP 2 (SC-500) M/C 48S M+S TL ZADNÍ 44/2025 (zimní)
ANLAS 100/80-14 WINTER GRIP 2 (SC-500) M/C 48S M+S TL ZADNÍ 44/2025 (zimní)
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
ANLAS 100/80-14 WINTER GRIP 2 (SC-500) M/C 48S M+S TL ZADNÍ 44/2025 (zimní)Externí sklad 1 ks1 069 Kč/ ks883 Kč bez DPH
ANLAS WINTER GRIP 2
Nepříznivé počasí, silný déšť, obtížné podmínky, výzva pro vaši jízdu
Winter Grip 2 by ANLAS byl vyvinut pro jezdce, kteří preferují jízdu skútrem za jakýchkoli povětrnostních podmínek.
Proto byl díky intenzivnímu výzkumu Winter Grip 2 navržen pro vynikající bezpečnost a výkon za špatných povětrnostních podmínek i při běžném každodenním používání.
Jak známo, "přilnavost" je jednou z nejdůležitějších vlastností motocyklové pneumatiky, zejména na chladných, mokrých a zasněžených silnicích.
Inženýři společnosti ANLAS se při vývoji pneumatiky Winter Grip 2 zaměřili především na tuto problematiku. Dezén běhounu vylepšuje rotační drážky a zlepšuje odvod vody a břečky.
Technologie použitá ve směsi běhounu zlepšuje vlastnosti pneumatiky při řízení a ovládání. Technologie aktivovaného oxidu křemičitého v kombinaci s vhodnými polymery a oleji šetrnými k životnímu prostředí vykazuje nejlepší přilnavost za mokra a odolnost proti oděru v různých klimatických podmínkách.
- Absolutní přilnavost a vynikající ovladatelnost za všech povětrnostních podmínek.
- Vynikající jízdní stabilita a snadné ovládání.
- Nízký valivý odpor, šetrný k životnímu prostředí.
- Optimální kilometrový výkon i za teplého počasí.
Všechny dostupné rozměry WINTER GRIP 2
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 90/90-14 | Přední | 2025 | 1 608 Kč |
| 100/80-14 | Zadní | 2025 | 1 293 Kč |
| 100/80-17 | Přední | 2025 | 1 850 Kč |
| 100/90-14 | Zadní | 2025 | 1 681 Kč |
| 110/70-13 | Přední/Zadní | 2025 | 1 535 Kč |
| 110/70-14 | Zadní | 2025 | 1 681 Kč |
| 110/70-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 802 Kč |
| 110/80-17 | Zadní | 2025 | 2 032 Kč |
| 110/90-13 | Přední/Zadní | 2025 | 1 681 Kč |
| 120/70-13 | Přední/Zadní | 2025 | 1 681 Kč |
| 120/70-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 838 Kč |
| 120/70-15 | Přední/Zadní | 2025 | 1 947 Kč |
| 120/70-15 | Přední/Zadní | 2025 | 2 879 Kč |
| 120/70-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 983 Kč |
| 120/80-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 911 Kč |
| 120/80-16 | Zadní | 2025 | 2 128 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2025 | 1 572 Kč |
| 130/70-13 | Zadní | 2025 | 1 838 Kč |
| 130/70-17 | Zadní | 2025 | 2 540 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2025 | 1 898 Kč |
| 140/60-14 | Zadní | 2025 | 2 140 Kč |
| 140/70-14 | Zadní | 2025 | 2 140 Kč |
| 140/70-15 | Zadní | 2025 | 2 358 Kč |
| 140/70-16 | Zadní | 2025 | 2 358 Kč |
| 150/70-13 | Zadní | 2025 | 2 201 Kč |
| 150/70-14 | Zadní | 2025 | 2 358 Kč |
| 160/60-14 | Zadní | 2025 | 3 363 Kč |







.png)