MICHELIN 140/70-12 CITY GRIP 2 REINF 65S TL M/C ZADNÍ DOT 2026
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
MICHELIN 140/70-12 CITY GRIP 2 REINF 65S TL M/C ZADNÍ DOT 2026Externí sklad 2 ks1 679 Kč/ ks1 388 Kč bez DPH
MICHELIN CITY GRIP 2
Nová generace pneumatik pro skútry, která kombinuje celoroční trakci zimních pneumatik MICHELIN City Grip s dlouhou životností pneumatik MICHELIN City Grip. Přilnavost za mokra a dokonce i v dešti! Výkon, který vydrží. Schváleno několika výrobci.
Úžasná přilnavost za mokra
Poskytuje lepší trakci za mokra a kratší brzdnou dráhu na mokrém povrchu než její přední konkurent.
Vyšší životnost pro náročné dojíždění do práce
Pneumatiky MICHELIN® City Grip 2 zajišťují ještě větší kilometrový výkon než jejich osvědčená předchůdkyně.
Připravena na celoroční jízdu
Směsi na bázi oxidu křemičitého a lamely se žraločími zuby jsou navrženy tak, aby poskytovaly vynikající úroveň přilnavosti na mokrém a kluzkém povrchu.
Nejlepší volba pro výrobce skútrů
Vybráno nejprestižnějšími světovými výrobci skútrů s více než 20 standardními montážemi!
Honda: Forza 125, 250, 350CC3
Peugeot: Metropolis 400
Piaggio: Piaggio: Beverly 300, Beverly 400, GTS 125 a 300, MP3 300, MP3 400/500/530CC3, Sprint a Primavera
Torrot Electric: MUVI
Yamaha: X-Max 125 a 300
Zapp: 1300
Všechny dostupné rozměry CITY GRIP 2
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 90/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 959 Kč |
| 90/90-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 741 Kč |
| 90/90-14 | Přední/Zadní | 2026 | 2 032 Kč |
| 100/80-10 | Přední/Zadní | 2026 | 1 160 Kč |
| 100/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 741 Kč |
| 100/90-14 | Zadní | 2026 | 1 911 Kč |
| 110/70-11 | Přední | 2026 | 1 572 Kč |
| 110/70-13 | Přední | 2026 | 1 681 Kč |
| 110/70-16 | Přední | 2026 | 2 032 Kč |
| 110/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 681 Kč |
| 110/90-12 | Přední/Zadní | 2026 | 1 911 Kč |
| 110/90-13 | Přední | 2026 | 2 140 Kč |
| 120/70-10 | Zadní | 2025 | 1 306 Kč |
| 120/70-10 | Zadní | 2026 | 1 439 Kč |
| 120/70-11 | Přední/Zadní | 2025 | 1 475 Kč |
| 120/70-11 | Přední/Zadní | 2026 | 1 681 Kč |
| 120/70-12 | Přední | 2026 | 1 681 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 1 620 Kč |
| 120/70-13 | Přední | 2026 | 1 741 Kč |
| 120/70-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 886 Kč |
| 120/70-15 | Přední | 2026 | 2 201 Kč |
| 120/70-16 | Přední | 2025 | 2 201 Kč |
| 120/70-16 | Přední | 2026 | 2 310 Kč |
| 120/80-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 499 Kč |
| 120/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 2 140 Kč |
| 120/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 2 140 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2026 | 1 790 Kč |
| 130/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 2 032 Kč |
| 130/70-13 | Přední/Zadní | 2026 | 1 850 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2025 | 2 612 Kč |
| 130/80-15 | Zadní | 2025 | 2 491 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2026 | 2 201 Kč |
| 140/60-14 | Zadní | 2026 | 2 310 Kč |
| 140/70-12 | Zadní | 2025 | 1 826 Kč |
| 140/70-12 | Zadní | 2026 | 2 032 Kč |
| 140/70-14 | Zadní | 2026 | 2 370 Kč |
| 140/70-15 | Zadní | 2025 | 2 479 Kč |
| 140/70-15 | Zadní | 2026 | 2 612 Kč |
| 140/70-16 | Zadní | 2025 | 2 370 Kč |
| 140/70-16 | Zadní | 2024 | 2 370 Kč |
| 140/80-17 | Přední/Zadní | 2019 | 1 681 Kč |
| 150/70-13 | Zadní | 2026 | 2 261 Kč |
| 150/70-14 | Zadní | 2026 | 2 479 Kč |








.png)