- Úvod
- Cestovní endura
- PIRELLI
- SCORPION™ TRAIL III
- PIRELLI 150/70R17 SCORPION TRAIL III 69V TL M/C ZADNÍ DOT 2026
PIRELLI 150/70R17 SCORPION TRAIL III 69V TL M/C ZADNÍ DOT 2026
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží5
PIRELLI 150/70R17 SCORPION TRAIL III 69V TL M/C ZADNÍ DOT 2026Skladem > 44 449 Kč3 677 Kč bez DPH
PIRELLI SCORPION™ TRAIL III
Pirelli SCORPION™ TRAIL III je vysoce výkonná pneumatika určená pro adventure a touring motocykly, která kombinuje výborné vlastnosti pro asfaltové silnice a mírný terén. Tato pneumatika se vyznačuje moderním dezénem s optimalizovaným rozložením drážek, což zajišťuje vynikající trakci a stabilitu na různých typech povrchů, včetně mokrých a kluzkých podmínek. Složení gumové směsi je navrženo pro maximální grip a odezvu, což přispívá k pohodlné a bezpečné jízdě.
Pirelli Scorpion Trail III nabízí také dobrou odolnost proti opotřebení, což zajišťuje dlouhou životnost pneumatiky, a zajišťuje tak, že motocyklisté mohou s důvěrou prozkoumávat jak silnice, tak méně přístupné trasy. Tato pneumatika je ideální volbou pro dobrodružné jezdce hledající spolehlivou a výkonnou pneumatiku pro celoroční provoz.

Pirelli
Značku Pirelli založil Giovanni Battista Pirelli již v roce 1922. Nyní patří do desítky největších globální výrobců pneumatik. Pirelli je oficiální dodavatel pneumatik pro Formuli 1 a obouvá je mnoho nových sportovních vozidel.
Všechny dostupné rozměry SCORPION™ TRAIL III
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 100/90-18 | Přední | 2025 | 3 605 Kč |
| 100/90-19 | Přední/Zadní | 2025 | 8 626 Kč |
| 100/90-19 | Přední/Zadní | 2025 | 8 069 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2024 | 4 040 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2025 | 4 185 Kč |
| 110/80-18 | Přední | 2024 | 4 064 Kč |
| 110/80-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 304 Kč |
| 110/80-19 | Přední/Zadní | 2026 | 8 178 Kč |
| 110/80-19 | Přední | 2024 | 3 484 Kč |
| 110/80-19 | Přední | 2026 | 4 306 Kč |
| 120/70-17 | Přední | 2024 | 4 234 Kč |
| 120/70-17 | Přední/Zadní | 2024 | 8 275 Kč |
| 120/70-17 | Přední/Zadní | 2024 | 10 151 Kč |
| 120/70-17 | Přední/Zadní | 2024 | 9 969 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2024 | 4 185 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 788 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 10 368 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2025 | 4 415 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2026 | 4 633 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2026 | 4 343 Kč |
| 120/70-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 485 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2024 | 4 185 Kč |
| 130/80-17 | Zadní | 2024 | 4 694 Kč |
| 130/80-17 | Přední/Zadní | 2024 | 9 074 Kč |
| 140/80-17 | Zadní | 2024 | 4 125 Kč |
| 140/80-17 | Přední/Zadní | 2024 | 8 505 Kč |
| 150/70-17 | Zadní | 2023 | 4 125 Kč |
| 150/70-17 | Přední/Zadní | 2025 | 9 534 Kč |
| 150/70-17 | Zadní | 2025 | 5 105 Kč |
| 150/70-17 | Zadní | 2026 | 5 383 Kč |
| 150/70-18 | Zadní | 2024 | 4 621 Kč |
| 150/70-18 | Zadní | 2025 | 5 323 Kč |
| 150/70-18 | Zadní | 2026 | 5 662 Kč |
| 160/60-17 | Zadní | 2024 | 4 282 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 5 577 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 5 432 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 5 250 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2026 | 5 819 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2026 | 5 541 Kč |
| 180/55-17 | Zadní | 2024 | 6 109 Kč |












.png)