- Úvod
- Skútr
- DUNLOP
- SCOOTSMART
- DUNLOP 110/80-14 SCOOTSMART REINF 59S TL PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2026
DUNLOP 110/80-14 SCOOTSMART REINF 59S TL PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2026
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží5
DUNLOP 110/80-14 SCOOTSMART REINF 59S TL PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2026Skladem 21 409 Kč1 164 Kč bez DPH
DUNLOP SCOOTSMART
Skútrová pneumatika, vítěz testu magazínu Scooter & Sport ("doporučení") — testeři chválí jistotu i při vychýlení na plném náklonu a velmi stabilní brzdění. Dezén odvozen z vícenásobně vítězné řady RoadSmart.

Dunlop
Značka pneumatik Dunlop patří mezi renomované výrobce pneumatik a má dlouhou historii. Společnost Dunlop byla založena v roce 1888 Johnem Boyd Dunlopem, který vynalezl první pneumatiku s nafukovacím vzduchem. Tento vynález zásadně změnil průmysl pneumatik a značka Dunlop se stala jednou z průkopnic v této oblasti. Zpočátku sídlila v Belfastu, Severní Irsko.
Sortiment pneumatik Dunlop zahrnuje širokou škálu pneumatik pro osobní automobily, SUV, terénní vozidla, motocykly, nákladní vozidla, zemědělská vozidla a další. Značka Dunlop patří do segmentu prémiových pneumatik, což znamená, že se zaměřuje na výrobu pneumatik s vysokým výkonem, výborným řízením a dlouhou životností. Dunlop je znám svým závazkem k inovacím a technologickému pokroku, což se projevuje v jejich pneumatikách.
Dnes je značka Dunlop součástí koncernu Goodyear Tire and Rubber Company, což je jedna z největších společností na světě v oblasti pneumatik. Pneumatiky Dunlop se vyrábějí a prodávají po celém světě a jsou oblíbené mezi řidiči, kteří očekávají vysoký výkon a bezpečnost na silnici. Jsou dostupné v mnoha zemích, včetně Severní Ameriky, Evropy, Asie a dalších regionů.
Všechny dostupné rozměry SCOOTSMART
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.00/-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 027 Kč |
| 3.00/-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 064 Kč |
| 3.50/-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 233 Kč |
| 3.50/-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 124 Kč |
| 3.00/-10 | Přední/Zadní | 2026 | 1 136 Kč |
| 80/80-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 354 Kč |
| 80/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 451 Kč |
| 80/90-14 | Přední/Zadní | 2023 | 870 Kč |
| 80/90-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 681 Kč |
| 80/90-16 | Přední/Zadní | 2024 | 1 681 Kč |
| 80/90-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 802 Kč |
| 90/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 753 Kč |
| 90/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 560 Kč |
| 90/90-10 | Přední/Zadní | 2026 | 1 172 Kč |
| 90/90-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 511 Kč |
| 90/90-16 | Přední/Zadní | 2023 | 1 124 Kč |
| 90/90-16 | Přední/Zadní | 2024 | 1 632 Kč |
| 90/90-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 802 Kč |
| 90/100-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 572 Kč |
| 90/100-10 | Přední/Zadní | 2026 | 1 620 Kč |
| 100/80-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 172 Kč |
| 100/80-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 572 Kč |
| 100/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 632 Kč |
| 100/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 572 Kč |
| 100/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 172 Kč |
| 100/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 064 Kč |
| 100/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 172 Kč |
| 100/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 293 Kč |
| 100/90-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 693 Kč |
| 110/70-11 | Přední | 2025 | 1 354 Kč |
| 110/70-11 | Přední | 2026 | 1 451 Kč |
| 110/70-12 | Přední | 2024 | 1 281 Kč |
| 110/70-13 | Přední | 2024 | 1 632 Kč |
| 110/70-13 | Přední/Zadní | 2025 | 1 632 Kč |
| 110/70-13 | Přední/Zadní | 2026 | 1 632 Kč |
| 110/70-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 802 Kč |
| 110/80-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 644 Kč |
| 110/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 705 Kč |
| 110/90-12 | Přední/Zadní | 2024 | 1 802 Kč |
| 110/90-13 | Přední | 2023 | 1 015 Kč |
| 110/90-13 | Přední | 2025 | 1 572 Kč |
| 110/100-12 | Přední | 2025 | 1 790 Kč |
| 120/70-10 | Přední/Zadní | 2026 | 1 366 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 548 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 366 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 1 451 Kč |
| 120/70-13 | Přední | 2023 | 870 Kč |
| 120/70-13 | Přední | 2025 | 1 572 Kč |
| 120/70-14 | Přední/Zadní | 2023 | 955 Kč |
| 120/70-14 | Zadní | 2023 | 991 Kč |
| 120/70-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 705 Kč |
| 120/70-14 | Zadní | 2025 | 1 632 Kč |
| 120/70-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 790 Kč |
| 120/70-15 | Přední | 2025 | 1 911 Kč |
| 120/70-16 | Přední | 2023 | 1 632 Kč |
| 120/70-16 | Přední | 2025 | 2 019 Kč |
| 120/70-16 | Přední | 2026 | 2 140 Kč |
| 120/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 862 Kč |
| 120/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 777 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 233 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 281 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 572 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2026 | 1 632 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2025 | 1 741 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2026 | 1 790 Kč |
| 130/70-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 451 Kč |
| 130/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 1 499 Kč |
| 130/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 1 632 Kč |
| 130/70-13 | Zadní | 2026 | 1 729 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2023 | 1 741 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2023 | 2 128 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2024 | 2 516 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2025 | 2 128 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2026 | 2 201 Kč |
| 130/80-15 | Přední/Zadní | 2023 | 1 632 Kč |
| 130/80-15 | Přední/Zadní | 2024 | 1 523 Kč |
| 130/80-15 | Přední/Zadní | 2025 | 1 753 Kč |
| 130/80-16 | Zadní | 2024 | 2 201 Kč |
| 130/80-16 | Zadní | 2026 | 2 419 Kč |
| 130/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 402 Kč |
| 130/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 499 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2023 | 1 233 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2024 | 1 790 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2023 | 955 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2025 | 2 019 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2025 | 1 850 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2022 | 991 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2026 | 2 092 Kč |
| 140/60-14 | Zadní | 2023 | 955 Kč |
| 140/60-14 | Zadní | 2025 | 1 959 Kč |
| 140/60-14 | Zadní | 2026 | 2 140 Kč |
| 140/70-12 | Zadní | 2023 | 1 172 Kč |
| 140/70-12 | Zadní | 2024 | 1 463 Kč |
| 140/70-12 | Zadní | 2025 | 1 790 Kč |
| 140/70-13 | Zadní | 2022 | 1 318 Kč |
| 140/70-13 | Zadní | 2025 | 2 019 Kč |
| 140/70-14 | Zadní | 2026 | 2 092 Kč |
| 140/70-15 | Zadní | 2024 | 2 128 Kč |
| 140/70-16 | Zadní | 2026 | 2 140 Kč |
| 150/70-13 | Zadní | 2025 | 2 092 Kč |
| 150/70-14 | Zadní | 2024 | 1 959 Kč |
| 160/60-14 | Zadní | 2024 | 3 205 Kč |
| 160/60-15 | Zadní | 2025 | 3 314 Kč |











.png)