- Náhradní díly a příslušenství
- Úvod
- Skútr
- DUNLOP
- SCOOTSMART
- DUNLOP 140/70-16 SCOOTSMART 65S TL ZADNÍ (DO 180 KM/H) DOT 2026
DUNLOP 140/70-16 SCOOTSMART 65S TL ZADNÍ (DO 180 KM/H) DOT 2026
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží5
DUNLOP 140/70-16 SCOOTSMART 65S TL ZADNÍ (DO 180 KM/H) DOT 2026Externí sklad > 4 ks1 799 Kč/ ks1 487 Kč bez DPH
DUNLOP SCOOTSMART
Vysoká technologie přichází k jezdcům na skútrech
Dnešní skútry pokrývají široké spektrum velikostí a sofistikovanosti, a nová pneumatika Dunlop Scootsmart je navržena tak, aby splňovala náročné požadavky dnešního trhu se skútry tím, že zahrnuje inovace běžně vyhrazené pro pneumatiky Dunlop na plnohodnotné motocykly.
Scootsmart přináší bezprecedentní úroveň technologie pro jezdce na skútrech. Vycházející z nedávno uvedené technologie pneumatik Dunlop pro výkonnostní cestování, Scootsmart kombinuje pokročilý vzor dezénu a směsi běhounu pro dosažení optimální směsi přilnavosti, ovladatelnosti, životnosti a výkonu za mokra. Je také dostupná v široké škále velikostí pro různé skútry a maloobjemové motorky, včetně populární Hondy Grom.
Inspirován designem pneumatik Dunlop pro výkonnostní cestování, dezén Scootsmartu má vyšší distribuci drážek v centrální oblasti pneumatiky pro zlepšení výkonu za mokra a méně drážek v ramenou pneumatiky pro zvýšení přilnavosti a výkonu při zatáčení. Hlubší drážky dezénu v centrální oblasti udržují výkon za mokra po celou dobu životnosti pneumatiky. Začlenění dlouhých bočních drážek a vícesměrových poddrážek nabízí efektivnější odvod vody a také optimalizuje kontaktní tlak pro vysokou životnost a rovnoměrnější opotřebení po celou dobu životnosti pneumatiky.
Klíčové vlastnosti nové pneumatiky Scootsmart zahrnují:
- Technologie odvozené z výkonnostních cestovních pneumatik Dunlop.
- Osvědčený vzor dezénu inspirovaný výkonnostními cestovními pneumatikami Dunlop.
- Vylepšená odezva a ovladatelnost ve srovnání s pneumatikou SX01 pro skútry, kterou nahrazuje.
- Vhodná pro Hondu Grom a další skútry s velkým objemem motoru.
Všechny dostupné rozměry SCOOTSMART
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 80/80-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 439 Kč |
| 80/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 535 Kč |
| 80/90-14 | Přední/Zadní | 2023 | 930 Kč |
| 80/90-14 | Přední/Zadní | 2021 | 1 632 Kč |
| 80/90-16 | Přední/Zadní | 2024 | 1 898 Kč |
| 80/90-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 911 Kč |
| 90/80-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 717 Kč |
| 90/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 790 Kč |
| 90/80-16 | Přední/Zadní | 2024 | 1 306 Kč |
| 90/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 608 Kč |
| 90/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 124 Kč |
| 90/90-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 548 Kč |
| 90/90-16 | Přední/Zadní | 2022 | 1 088 Kč |
| 90/90-16 | Přední/Zadní | 2023 | 1 318 Kč |
| 90/90-16 | Přední/Zadní | 2024 | 1 790 Kč |
| 90/90-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 898 Kč |
| 90/100-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 584 Kč |
| 90/100-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 608 Kč |
| 100/80-10 | Přední/Zadní | 2023 | 1 148 Kč |
| 100/80-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 390 Kč |
| 100/80-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 608 Kč |
| 100/80-16 | Přední/Zadní | 2023 | 1 318 Kč |
| 100/80-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 608 Kč |
| 100/90-10 | Přední/Zadní | 2023 | 1 027 Kč |
| 100/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 148 Kč |
| 100/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 209 Kč |
| 100/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 318 Kč |
| 100/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 330 Kč |
| 100/90-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 741 Kč |
| 110/70-11 | Přední | 2025 | 1 402 Kč |
| 110/70-12 | Přední | 2023 | 1 088 Kč |
| 110/70-12 | Přední | 2024 | 1 306 Kč |
| 110/70-13 | Přední | 2024 | 1 705 Kč |
| 110/70-13 | Přední/Zadní | 2023 | 1 656 Kč |
| 110/70-13 | Přední/Zadní | 2024 | 1 669 Kč |
| 110/70-13 | Přední/Zadní | 2026 | 1 681 Kč |
| 110/70-13 | Přední/Zadní | 2025 | 1 681 Kč |
| 110/70-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 850 Kč |
| 110/80-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 681 Kč |
| 110/80-14 | Přední/Zadní | 2024 | 1 705 Kč |
| 110/90-12 | Přední/Zadní | 2024 | 1 850 Kč |
| 110/90-13 | Přední | 2023 | 1 027 Kč |
| 110/90-13 | Přední | 2025 | 1 681 Kč |
| 110/100-12 | Přední | 2022 | 1 233 Kč |
| 110/100-12 | Přední | 2024 | 1 790 Kč |
| 110/100-12 | Přední | 2025 | 1 850 Kč |
| 120/70-10 | Přední/Zadní | 2023 | 1 027 Kč |
| 120/70-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 318 Kč |
| 120/70-10 | Přední/Zadní | 2026 | 1 402 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2023 | 1 124 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2024 | 1 233 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2024 | 1 584 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 608 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 608 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 1 681 Kč |
| 120/70-13 | Přední | 2023 | 979 Kč |
| 120/70-13 | Přední | 2025 | 1 608 Kč |
| 120/70-14 | Přední/Zadní | 2023 | 979 Kč |
| 120/70-14 | Přední/Zadní | 2024 | 1 439 Kč |
| 120/70-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 717 Kč |
| 120/70-14 | Zadní | 2023 | 1 027 Kč |
| 120/70-14 | Zadní | 2025 | 1 790 Kč |
| 120/70-15 | Přední | 2025 | 1 959 Kč |
| 120/70-15 | Přední | 2023 | 2 358 Kč |
| 120/70-16 | Přední | 2022 | 1 826 Kč |
| 120/70-16 | Přední | 2023 | 1 898 Kč |
| 120/70-16 | Přední | 2025 | 2 140 Kč |
| 120/70-16 | Přední | 2026 | 2 201 Kč |
| 120/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 2 140 Kč |
| 120/80-16 | Přední/Zadní | 2024 | 1 669 Kč |
| 120/80-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 850 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2023 | 1 148 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2023 | 1 318 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 318 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 427 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 560 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2026 | 1 741 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2022 | 1 124 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2022 | 1 257 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2023 | 1 257 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2024 | 1 427 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2026 | 1 777 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2024 | 1 790 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2025 | 1 790 Kč |
| 130/70-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 475 Kč |
| 130/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 475 Kč |
| 130/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 741 Kč |
| 130/70-13 | Zadní | 2026 | 1 777 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2023 | 1 898 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2025 | 2 177 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2023 | 2 467 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2024 | 2 879 Kč |
| 130/80-15 | Přední/Zadní | 2023 | 1 548 Kč |
| 130/80-15 | Přední/Zadní | 2024 | 2 007 Kč |
| 130/80-15 | Přední/Zadní | 2025 | 2 056 Kč |
| 130/80-16 | Zadní | 2024 | 2 249 Kč |
| 130/80-16 | Zadní | 2026 | 2 479 Kč |
| 130/90-10 | Přední/Zadní | 2023 | 1 148 Kč |
| 130/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 499 Kč |
| 130/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 560 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2023 | 1 088 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2023 | 1 608 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2025 | 1 886 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2024 | 2 007 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2025 | 2 019 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2022 | 2 116 Kč |
| 140/60-14 | Zadní | 2023 | 1 015 Kč |
| 140/60-14 | Zadní | 2025 | 2 140 Kč |
| 140/70-12 | Zadní | 2022 | 1 197 Kč |
| 140/70-12 | Zadní | 2023 | 1 414 Kč |
| 140/70-12 | Zadní | 2024 | 1 717 Kč |
| 140/70-13 | Zadní | 2022 | 1 475 Kč |
| 140/70-13 | Zadní | 2025 | 2 140 Kč |
| 140/70-14 | Zadní | 2026 | 2 056 Kč |
| 140/70-15 | Zadní | 2024 | 2 128 Kč |
| 140/70-15 | Zadní | 2023 | 2 165 Kč |
| 140/70-16 | Zadní | 2026 | 2 177 Kč |
| 150/70-13 | Zadní | 2025 | 2 140 Kč |
| 150/70-14 | Zadní | 2024 | 2 128 Kč |
| 160/60-14 | Zadní | 2023 | 2 516 Kč |
| 160/60-14 | Zadní | 2024 | 3 290 Kč |
| 160/60-15 | Zadní | 2026 | 3 290 Kč |















.png)