Blog
23.06.2026
Průvodce motocyklovými díly
Klikové hřídele a příslušenství – účel, princip a specifika
Kliková hřídel je nejnamáhanější rotující díl motoru – přeměňuje přímočarý pohyb pístu na otáčení, které pohání zadní kolo. V tomto článku se dozvíte,...
číst celé
23.06.2026
Průvodce motocyklovými díly
Motocyklové brzdové kotouče – účel, princip a specifika
Brzdový kotouč je srdce kotoučové brzdy – rotuje s kolem, dává destičkám protiplochu a zároveň pohlcuje a odvádí teplo, které při brzdění vzniká. Zatí...
číst celé
23.06.2026
Průvodce motocyklovými díly
Motocyklové brzdové destičky – účel, princip a specifika
Brzdové destičky jsou jedním z nejdůležitějších bezpečnostních prvků každého motocyklu – jejich úkolem je převést pohybovou energii stroje na teplo a ...
číst celé
EUROGRIP 110/70-11 BEE CONNECT 45L TL PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2025
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží5
EUROGRIP 110/70-11 BEE CONNECT 45L TL PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2025Skladem 2709 Kč586 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Uvedená cena je za 1 kus!
Skvělá pneumatika od firmy EUROGRIP s typem úspěšného běhounu BEE CONNECT.
Skvělá pneumatika od firmy EUROGRIP s typem úspěšného běhounu BEE CONNECT.
Všechny dostupné rozměry BEE CONNECT
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 70/90-17 | Přední/Zadní | 2025 | 858 Kč |
| 80/90-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 027 Kč |
| 80/90-17 | Přední/Zadní | 2024 | 1 136 Kč |
| 90/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 797 Kč |
| 90/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 822 Kč |
| 90/90-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 027 Kč |
| 90/90-17 | Přední/Zadní | 2025 | 1 148 Kč |
| 100/80-10 | Přední/Zadní | 2025 | 858 Kč |
| 100/80-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 088 Kč |
| 100/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 918 Kč |
| 100/90-14 | Zadní | 2025 | 1 124 Kč |
| 110/70-11 | Přední/Zadní | 2025 | 858 Kč |
| 110/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 918 Kč |
| 110/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 967 Kč |
| 110/70-14 | Přední/Zadní | 2024 | 1 136 Kč |
| 110/70-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 124 Kč |
| 110/80-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 148 Kč |
| 110/90-13 | Přední | 2025 | 1 112 Kč |
| 120/70-11 | Přední/Zadní | 2024 | 967 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 918 Kč | |
| 120/70-13 | Přední | 2025 | 1 027 Kč |
| 120/70-14 | Přední | 2025 | 1 197 Kč |
| 120/70-15 | Přední | 2025 | 1 245 Kč |
| 120/70-16 | Přední | 2023 | 967 Kč |
| 120/80-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 318 Kč |
| 120/80-16 | Zadní | 2024 | 1 548 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 027 Kč |
| 130/70-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 076 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2024 | 1 923 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2024 | 1 596 Kč |
| 130/80-15 | Zadní | 2024 | 1 427 Kč |
| 130/90-10 | Přední/Zadní | 2023 | 858 Kč |
| 140/70-12 | Zadní | 2024 | 1 136 Kč |
| 140/70-13 | Zadní | 2024 | 1 548 Kč |
| 140/70-16 | Zadní | 2024 | 1 705 Kč |
| 150/70-13 | Zadní | 2025 | 1 656 Kč |
| 150/70-14 | Zadní | 2025 | 1 656 Kč |
Parametry
VýrobceEUROGRIP
BěhounBEE CONNECT
Šířka110
Profil70
Průměr11
DOT25
Rychlostní indexL (120 km/hod)
NápravaPřední/Zadní
Provedeníbezdušová (TL)
EAN8904239718243
Související zboží 5
0 hodnocení
849 Kč
/
ks
702 Kč
bez DPH
849 Kč
/
ks
702 Kč
bez DPH
Externí sklad
4 ks
0 hodnocení
919 Kč
/
ks
760 Kč
bez DPH
919 Kč
/
ks
760 Kč
bez DPH
Externí sklad
> 4 ks
0 hodnocení
999 Kč
/
ks
826 Kč
bez DPH
999 Kč
/
ks
826 Kč
bez DPH
Externí sklad
2 ks
0 hodnocení
1 119 Kč
/
ks
925 Kč
bez DPH
1 119 Kč
/
ks
925 Kč
bez DPH
Externí sklad
2 ks
0 hodnocení
MITAS 110/70-11 MC 20 MONSUM 45L TL M+S WWW BÍLÁ STRANA (DO 120 KM/H) PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2026 (573167)
1 229 Kč
/
ks
1 016 Kč
bez DPH
1 229 Kč
/
ks
1 016 Kč
bez DPH
Externí sklad
1 ks












.png)