Blog
17.11.2026
Novinky
MotoZ Tractionator: Adventure, Rallz, GPS a Desert H/T – který na jaký terén
Australské MotoZ Tractionator vypadají na první pohled podobně, ale každý dezén míří jinam: GPS a Adventure na dálkové cesty s kusem šotoliny, Rallz a...
číst celé
16.11.2026
Novinky
Řetězová sada: kdy měnit řetěz a rozety a co znamenají čísla 415 až 530
Řetěz, rozeta a kolečko se opotřebovávají spolu a spolu se také mění. Jak poznat vytahaný řetěz a ojeté zuby, co znamenají čísla 415 až 530, kdy O-rin...
číst celé
15.11.2026
Novinky
Zazimování motorky: baterie, udržovací nabíječka a plachta
Většina jarních problémů s motorkou vznikne v listopadu, když ji odstavíme a tři měsíce na ni nesáhneme. Jak udržet baterii nabitou, jakou zvolit nabí...
číst celé
- Úvod
- Skútr
- EUROGRIP
- BEE CONNECT
- EUROGRIP 110/70-16 BEE CONNECT 52S TL PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2026
EUROGRIP 110/70-16 BEE CONNECT 52S TL PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2026

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží5
EUROGRIP 110/70-16 BEE CONNECT 52S TL PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2026Skladem 2919 Kč760 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Uvedená cena je za 1 kus!
Skvělá pneumatika od firmy EUROGRIP s typem úspěšného běhounu BEE CONNECT.
Skvělá pneumatika od firmy EUROGRIP s typem úspěšného běhounu BEE CONNECT.
Všechny dostupné rozměry BEE CONNECT
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.50/-10 | Přední/Zadní | 2025 | 846 Kč |
| 3.00/-10 | Přední/Zadní | 2025 | 822 Kč |
| 70/90-17 | Přední/Zadní | 2023 | 955 Kč |
| 80/80-16 | Přední/Zadní | 2025 | 894 Kč |
| 80/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 955 Kč |
| 80/90-16 | Přední/Zadní | 2025 | 1 027 Kč |
| 80/90-17 | Přední/Zadní | 2024 | 1 112 Kč |
| 90/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 003 Kč |
| 90/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 773 Kč |
| 90/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 809 Kč |
| 90/90-12 | Přední/Zadní | 2025 | 979 Kč |
| 90/90-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 039 Kč |
| 90/90-17 | Přední/Zadní | 2025 | 1 112 Kč |
| 100/80-10 | Přední/Zadní | 2025 | 846 Kč |
| 100/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 112 Kč |
| 100/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 112 Kč |
| 100/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 894 Kč |
| 100/90-14 | Zadní | 2026 | 1 112 Kč |
| 110/70-11 | Přední/Zadní | 2025 | 846 Kč |
| 110/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 894 Kč |
| 110/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 943 Kč |
| 110/70-14 | Přední/Zadní | 2024 | 1 112 Kč |
| 110/70-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 112 Kč |
| 110/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 221 Kč |
| 110/90-13 | Přední | 2025 | 1 088 Kč |
| 120/70-10 | Přední/Zadní | 2026 | 955 Kč |
| 120/70-11 | Přední/Zadní | 2024 | 955 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 894 Kč | |
| 120/70-13 | Přední | 2025 | 1 064 Kč |
| 120/70-13 | Přední | 2026 | 1 064 Kč |
| 120/70-14 | Přední | 2025 | 1 160 Kč |
| 120/70-15 | Přední | 2025 | 1 221 Kč |
| 120/70-16 | Přední | 2023 | 1 112 Kč |
| 120/80-12 | Přední/Zadní | 2023 | 1 197 Kč |
| 120/80-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 088 Kč |
| 120/80-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 293 Kč |
| 120/80-16 | Zadní | 2025 | 1 451 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 039 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2025 | 1 088 Kč |
| 130/70-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 064 Kč |
| 130/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 185 Kč |
| 130/70-13 | Zadní | 2026 | 1 330 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2024 | 1 886 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2024 | 1 560 Kč |
| 130/80-15 | Zadní | 2024 | 1 402 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2025 | 1 185 Kč |
| 140/60-14 | Zadní | 2025 | 1 233 Kč |
| 140/70-12 | Zadní | 2024 | 1 112 Kč |
| 140/70-13 | Zadní | 2024 | 1 511 Kč |
| 140/70-14 | Zadní | 2024 | 1 560 Kč |
| 140/70-16 | Zadní | 2024 | 1 620 Kč |
| 150/70-13 | Zadní | 2025 | 1 620 Kč |
| 150/70-14 | Zadní | 2025 | 1 620 Kč |
Parametry
VýrobceEUROGRIP
BěhounBEE CONNECT
Šířka110
Profil70
Průměr16
DOT26
Rychlostní indexS (180 km/hod)
NápravaPřední/Zadní
Provedeníbezdušová (TL)
EAN8904239718175
Zboží zařazeno v kategoriích












.png)