- Náhradní díly a příslušenství
Blog
03.02.2026
Nové motocyklové kufry KAPPA – dokonalá kombinace stylu a funkčnosti
Plánujete další motorkářskou sezónu? Máme pro vás skvělou zprávu! Do naší nabídky právě přibyla nejnovější řada kufrů KAPPA, která zaujme každého, kdo...
číst celé
29.01.2026
Kde končí asfalt, začíná dobrodružství. Poznejte Michelin Anakee Advanture 2!
Hledáte pneumatiku, která vás nedonutí ke kompromisům mezi dálnicí a štěrkovou zkratkou? Máme pro vás žhavou novinku, která stanovuje nové standardy v...
číst celé
29.01.2026
Legendární E80 Enduro Extreme SOFT opět dostupná!
Velká dodávka pneumatik WANDA! Legendární E80 Enduro Extreme SOFT opět dostupná!
číst celé
- Úvod
- Silnice
- BRIDGESTONE
- EXEDRA MAX
- BRIDGESTONE 140/90-15 EXEDRA MAX (70H) TL DOT 2025
BRIDGESTONE 140/90-15 EXEDRA MAX (70H) TL DOT 2025
Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
Podobné produkty
0 hodnocení
409 Kč
/
ks
338 Kč
bez DPH
409 Kč
/
ks
338 Kč
bez DPH
Externí sklad
> 4 ks
0 hodnocení
359 Kč
/
ks
297 Kč
bez DPH
359 Kč
/
ks
297 Kč
bez DPH
Externí sklad
> 4 ks
0 hodnocení
429 Kč
/
ks
355 Kč
bez DPH
429 Kč
/
ks
355 Kč
bez DPH
Externí sklad
> 4 ks
1 hodnocení
339 Kč
/
ks
280 Kč
bez DPH
339 Kč
/
ks
280 Kč
bez DPH
Externí sklad
> 4 ks
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží1
BRIDGESTONE 140/90-15 EXEDRA MAX (70H) TL DOT 2025Externí sklad > 4 ks3 219 Kč/ ks2 660 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Uvedená cena je za 1 kus!
BRIDGESTONE EXEDRA MAX
Pneumatiky pro model American Cruiser. Je použita optimální směs a konstrukce/vzorek pro cruiser. Bylo dosaženo vynikající přilnavosti na suchu i mokru a dlouhé životnosti.
Všechny dostupné rozměry EXEDRA MAX
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 90/90-21 | Přední | 2025 | 3 181 Kč |
| 90/90-21 | Přední | 2025 | 3 181 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2025 | 3 302 Kč |
| 110/90-18 | Přední | 2025 | 4 016 Kč |
| 110/90-19 | Přední | 2025 | 3 580 Kč |
| 110/90-19 | Přední | 2025 | 3 726 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2025 | 3 580 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2025 | 3 653 Kč |
| 130/70-17 | Přední | 2023 | 4 064 Kč |
| 130/70-17 | Přední | 2025 | 4 827 Kč |
| 130/70-17 | Přední | 2024 | 4 839 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2025 | 4 125 Kč |
| 130/90-15 | Zadní | 2025 | 3 121 Kč |
| 130/90-15 | Zadní | 2025 | 3 302 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2024 | 3 520 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2025 | 3 822 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2024 | 3 834 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2025 | 4 016 Kč |
| 130/90-16 | Přední/Zadní | 2024 | 7 585 Kč |
| 140/90-15 | 2025 | 3 895 Kč | |
| 150/80-15 | Zadní | 2024 | 4 064 Kč |
| 150/80-16 | Přední | 2025 | 4 706 Kč |
| 150/80-16 | Přední | 2024 | 5 165 Kč |
| 150/90-15 | Zadní | 2025 | 4 754 Kč |
| 160/80-15 | Zadní | 2025 | 4 536 Kč |
| 160/80-15 | Zadní | 2025 | 4 754 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2024 | 4 984 Kč |
| 170/80-15 | Zadní | 2025 | 4 706 Kč |
| 180/70-15 | Zadní | 2025 | 4 754 Kč |
| 180/70-16 | Zadní | 2025 | 5 541 Kč |
| 190/60-17 | Zadní | 2025 | 5 819 Kč |
| 200/50-17 | Zadní | 2023 | 6 460 Kč |
| 200/50-17 | Zadní | 2025 | 7 247 Kč |
| 200/55-16 | Zadní | 2025 | 4 306 Kč |
| 240/55-16 | Zadní | 2025 | 7 791 Kč |
Parametry
VýrobceBRIDGESTONE
BěhounEXEDRA MAX
Šířka140
Profil90
Průměr15
DOT25
Rychlostní indexH (210 km/hod)
Provedeníbezdušová (TL)
Související zboží 1
0 hodnocení
3 649 Kč
/
ks
3 016 Kč
bez DPH
3 649 Kč
/
ks
3 016 Kč
bez DPH
Externí sklad
4 ks
Zboží zařazeno v kategoriích












.png)