- Úvod
- Skútr
- PIRELLI
- ANGEL SCOOTER
- PIRELLI 120/70-11 ANGEL SCOOTER 56L TL M/C REINF PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2025
PIRELLI 120/70-11 ANGEL SCOOTER 56L TL M/C REINF PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2025

- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží4
PIRELLI 120/70-11 ANGEL SCOOTER 56L TL M/C REINF PŘEDNÍ/ZADNÍ DOT 2025Externí sklad 3 ks899 Kč/ ks743 Kč bez DPH
PIRELLI ANGEL SCOOTER
Pro mobilitu, pohodlí, špičkový výkon na mokru a ovladatelnost v džungli města.
PIRELLI ANGEL™ SCOOTER | Pneumatika pro skútr
- Vysoký komfort díky kombinaci tuhé konstrukce a dezénu běhounu.
- Nová směs s vysokým podílem siliky pro špičkový výkon za mokra
- Dynamická ovladatelnost ve městě díky nové kontuře s více poloměry, která umožňuje rychlou změnu směru jízdy
- Pohodlí a vynikající přilnavost na jakémkoli typu městského povrchu
- Zkrácená brzdná dráha, zvýšená přilnavost a pocit bezpečí na mokru
Vysoký komfort díky kombinaci tuhé konstrukce a dezénu běhounu. Nová směs s vysokým podílem siliky pro špičkový výkon za mokra. Dynamická ovladatelnost ve městě díky nové kontuře s více poloměry umožňující rychlejší změnu směru jízdy

Pirelli
Značku Pirelli založil Giovanni Battista Pirelli již v roce 1922. Nyní patří do desítky největších globální výrobců pneumatik. Pirelli je oficiální dodavatel pneumatik pro Formuli 1 a obouvá je mnoho nových sportovních vozidel.
Všechny dostupné rozměry ANGEL SCOOTER
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 3.00/-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 148 Kč |
| 3.00/-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 318 Kč |
| 3.50/-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 209 Kč |
| 80/80-14 | Přední | 2024 | 1 088 Kč |
| 80/80-14 | Přední | 2025 | 1 148 Kč |
| 90/80-16 | Přední/Zadní | 2026 | 1 898 Kč |
| 90/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 269 Kč |
| 90/90-10 | Přední/Zadní | 2026 | 1 439 Kč |
| 90/90-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 523 Kč |
| 90/90-12 | Přední/Zadní | 2026 | 1 669 Kč |
| 100/80-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 088 Kč |
| 100/80-14 | Přední/Zadní | 2025 | 1 378 Kč |
| 100/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 548 Kč |
| 100/80-16 | Přední | 2025 | 1 523 Kč |
| 100/80-16 | Přední | 2026 | 1 838 Kč |
| 100/90-14 | Zadní | 2025 | 1 644 Kč |
| 100/90-14 | Zadní | 2026 | 1 777 Kč |
| 110/70-11 | Přední/Zadní | 2025 | 1 124 Kč |
| 110/70-12 | Přední/Zadní | 2023 | 1 027 Kč |
| 110/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 378 Kč |
| 110/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 1 548 Kč |
| 110/70-13 | Přední/Zadní | 2023 | 1 378 Kč |
| 110/70-13 | Přední | 2025 | 1 378 Kč |
| 110/70-13 | Přední | 2025 | 1 620 Kč |
| 110/70-13 | Přední | 2026 | 1 620 Kč |
| 110/70-14 | Zadní | 2021 | 918 Kč |
| 110/70-16 | Přední/Zadní | 2024 | 1 886 Kč |
| 110/70-16 | Přední/Zadní | 2026 | 2 019 Kč |
| 110/70-16 | Přední | 2026 | 2 019 Kč |
| 110/80-10 | Přední/Zadní | 2021 | 737 Kč |
| 110/80-14 | Přední/Zadní | 2024 | 1 886 Kč |
| 110/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 2 019 Kč |
| 110/90-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 596 Kč |
| 110/90-13 | Přední | 2024 | 1 535 Kč |
| 110/90-13 | Přední | 2025 | 1 620 Kč |
| 110/90-13 | Přední | 2026 | 1 777 Kč |
| 120/70-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 257 Kč |
| 120/70-11 | Přední/Zadní | 2023 | 773 Kč |
| 120/70-11 | Přední/Zadní | 2020 | 616 Kč |
| 120/70-11 | Přední/Zadní | 2025 | 1 088 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2023 | 1 124 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 318 Kč |
| 120/70-12 | Zadní | 2025 | 1 378 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 378 Kč |
| 120/70-12 | Přední | 2025 | 1 378 Kč |
| 120/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 1 548 Kč |
| 120/70-13 | Přední | 2025 | 1 402 Kč |
| 120/70-13 | Přední | 2022 | 979 Kč |
| 120/70-14 | Přední/Zadní | 2026 | 1 777 Kč |
| 120/70-15 | Přední | 2022 | 1 136 Kč |
| 120/70-15 | Přední | 2026 | 2 128 Kč |
| 120/70-15 | Přední | 2026 | 2 189 Kč |
| 120/80-14 | Přední/Zadní | 2026 | 2 080 Kč |
| 120/80-16 | Zadní | 2025 | 2 019 Kč |
| 120/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 185 Kč |
| 130/60-13 | Přední/Zadní | 2025 | 1 548 Kč |
| 130/70-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 596 Kč |
| 130/70-11 | Přední/Zadní | 2025 | 1 523 Kč |
| 130/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 1 777 Kč |
| 130/70-12 | Přední/Zadní | 2025 | 1 548 Kč |
| 130/70-12 | Přední/Zadní | 2026 | 1 439 Kč |
| 130/70-13 | Zadní | 2026 | 1 777 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2021 | 1 548 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2024 | 2 274 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2023 | 2 455 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2025 | 2 516 Kč |
| 130/70-16 | Zadní | 2025 | 3 048 Kč |
| 130/80-15 | Zadní | 2025 | 1 898 Kč |
| 130/80-16 | Zadní | 2024 | 2 431 Kč |
| 130/90-10 | Přední/Zadní | 2024 | 1 378 Kč |
| 130/90-10 | Přední/Zadní | 2025 | 1 354 Kč |
| 140/60-13 | Zadní | 2026 | 1 898 Kč |
| 140/60-14 | Zadní | 2024 | 1 886 Kč |
| 140/60-14 | Zadní | 2025 | 1 947 Kč |
| 140/60-14 | Zadní | 2024 | 2 128 Kč |
| 140/70-12 | Zadní | 2024 | 1 596 Kč |
| 140/70-13 | Zadní | 2021 | 1 197 Kč |
| 140/70-13 | Zadní | 2025 | 1 729 Kč |
| 140/70-14 | Zadní | 2025 | 2 080 Kč |
| 140/70-14 | Zadní | 2025 | 2 189 Kč |
| 140/70-14 | Zadní | 2026 | 2 358 Kč |
| 140/70-16 | Zadní | 2024 | 2 346 Kč |
| 150/70-13 | Zadní | 2025 | 1 947 Kč |
| 150/70-13 | Zadní | 2026 | 2 189 Kč |
| 150/70-14 | Zadní | 2024 | 2 274 Kč |
| 150/70-14 | Zadní | 2021 | 1 475 Kč |
| 150/70-14 | Zadní | 2025 | 2 128 Kč |
| 150/70-14 | Zadní | 2026 | 2 358 Kč |











.png)