- Díly podle motocyklu
- Motocyklové pneumatiky
- Kategorie moto dílů
- Úvod
- Silnice
- METZELER
- ME 888 MARATHON ULTRA
- METZELER 150/80R16 ME888 MARATHON ULTRA 71V TL M/C PŘEDNÍ DOT 2024
METZELER 150/80R16 ME888 MARATHON ULTRA 71V TL M/C PŘEDNÍ DOT 2024
- Kompletní specifikace
- Parametry
- Hodnocení 0
- Související zboží5
METZELER 150/80R16 ME888 MARATHON ULTRA 71V TL M/C PŘEDNÍ DOT 2024Externí sklad 13 739 Kč3 090 Kč bez DPH
METZELER ME 888 MARATHON™ ULTRA
Dálková cestovní pneumatika pro americké V-Twin motocykly s o 17 % širší stopou než předchůdce. Jeden test zadní pneumatiky vydržel 19 000 tvrdých mil; recenzenti řadí Marathon Ultra mezi nejlepší v kategorii vysoké životnosti.

Metzeler
Značka pneumatik Metzeler je vyráběna společností Pirelli & C. S.p.A., což je italský výrobce pneumatik. Společnost Metzeler byla založena v roce 1863 v Německu. V roce 1986 se stala součástí italského koncernu Pirelli, který je jedním z největších světových výrobců pneumatik.
Sortiment pneumatik Metzeler se zaměřuje na pneumatiky pro motocykly a skútry. Metzeler je známý svými výkonnými pneumatikami pro různé typy motocyklů, včetně sportovních motocyklů, cestovních motocyklů, endur a custom motocyklů. Značka Metzeler patří do segmentu prémiových pneumatik, což znamená, že se specializuje na pneumatiky s vysokým výkonem a kvalitou.
Společnost Pirelli & C. S.p.A. má výrobní závody v Itálii a dalších místech, a její pneumatiky se distribuují a prodávají po celém světě. Pneumatiky Metzeler jsou oblíbenou volbou mezi motocyklisty, kteří hledají vysoce kvalitní a spolehlivé pneumatiky pro své motocykly s důrazem na výkon a bezpečnost.
Značka Metzeler má bohatou historii v motocyklovém závodění a je známá svými inovacemi a technologickými pokroky v oblasti pneumatik pro motocykly. Společnost Metzeler je aktivní na trzích po celém světě a její pneumatiky jsou distribuovány ve více než 100 zemích.
Všechny dostupné rozměry ME 888 MARATHON™ ULTRA
| Rozměr | Náprava | DOT | Cena |
|---|---|---|---|
| 80/90-21 | Přední | 2025 | 4 101 Kč |
| 80/90-21 | Přední | 2025 | 3 907 Kč |
| 80/90-21 | Přední | 2023 | 3 096 Kč |
| 90/90-21 | Přední | 2025 | 4 101 Kč |
| 100/90-18 | Přední | 2025 | 3 955 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2023 | 2 395 Kč |
| 100/90-19 | Přední/Zadní | 2026 | 9 872 Kč |
| 100/90-19 | Přední/Zadní | 2026 | 12 196 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2025 | 3 847 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2026 | 4 004 Kč |
| 100/90-19 | Přední | 2026 | 5 468 Kč |
| 110/90-18 | Přední | 2022 | 2 019 Kč |
| 110/90-19 | Přední | 2025 | 4 355 Kč |
| 110/90-19 | Přední/Zadní | 2025 | 10 223 Kč |
| 120/70-17 | Přední | 2026 | 4 464 Kč |
| 120/70-18 | Přední | 2025 | 5 746 Kč |
| 120/70-18 | Přední/Zadní | 2025 | 13 938 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2024 | 5 625 Kč |
| 120/70-19 | Přední | 2025 | 6 133 Kč |
| 120/70-21 | Přední | 2023 | 3 157 Kč |
| 120/70-21 | Přední | 2024 | 4 464 Kč |
| 120/70-21 | Přední | 2023 | 2 709 Kč |
| 120/70-21 | Přední | 2022 | 3 096 Kč |
| 120/70-21 | Přední | 2025 | 5 081 Kč |
| 120/70-21 | Přední | 2022 | 2 540 Kč |
| 120/70-21 | Přední | 2025 | 6 448 Kč |
| 120/80-17 | Přední | 2020 | 1 402 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2022 | 1 971 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2025 | 3 726 Kč |
| 120/90-17 | Přední | 2026 | 3 847 Kč |
| 130/60-18 | Přední | 2023 | 3 157 Kč |
| 130/60-18 | Přední | 2025 | 5 468 Kč |
| 130/60-19 | Přední | 2022 | 3 665 Kč |
| 130/60-19 | Přední | 2024 | 5 916 Kč |
| 130/60-19 | Přední | 2025 | 6 533 Kč |
| 130/60-21 | Přední | 2025 | 6 133 Kč |
| 130/70-17 | Přední | 2022 | 2 201 Kč |
| 130/70-18 | Přední/Zadní | 2025 | 12 438 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2025 | 5 311 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2025 | 5 577 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2026 | 4 415 Kč |
| 130/70-18 | Přední | 2026 | 5 964 Kč |
| 130/80-17 | Přední | 2022 | 2 540 Kč |
| 130/80-17 | Přední | 2024 | 3 266 Kč |
| 130/80-17 | Přední | 2022 | 2 201 Kč |
| 130/80-17 | Přední | 2025 | 4 076 Kč |
| 130/80-17 | Přední | 2026 | 4 355 Kč |
| 130/90-16 | Zadní | 2023 | 3 314 Kč |
| 130/90-16 | Zadní | 2023 | 3 544 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2023 | 3 157 Kč |
| 130/90-16 | Zadní | 2024 | 6 025 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2024 | 6 738 Kč |
| 130/90-16 | Přední/Zadní | 2026 | 15 317 Kč |
| 130/90-16 | Zadní | 2024 | 6 242 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2025 | 5 420 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2025 | 5 178 Kč |
| 130/90-16 | Zadní | 2024 | 5 577 Kč |
| 130/90-16 | Zadní | 2023 | 4 415 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2025 | 6 133 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2026 | 5 855 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2026 | 6 303 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2026 | 6 847 Kč |
| 130/90-16 | Přední | 2026 | 4 790 Kč |
| 140/70-18 | Přední | 2023 | 2 866 Kč |
| 140/70-18 | Přední | 2023 | 3 157 Kč |
| 140/75-17 | Přední | 2024 | 4 621 Kč |
| 140/75-17 | Přední | 2025 | 5 407 Kč |
| 140/75-17 | Přední | 2026 | 5 722 Kč |
| 140/75-17 | Přední/Zadní | 2026 | 13 309 Kč |
| 140/75-17 | Přední | 2024 | 3 895 Kč |
| 140/80-17 | Zadní | 2023 | 2 866 Kč |
| 140/80-17 | Zadní | 2024 | 5 855 Kč |
| 140/90-15 | Zadní | 2023 | 2 818 Kč |
| 140/90-16 | Zadní | 2023 | 3 266 Kč |
| 140/90-16 | Zadní | 2023 | 3 096 Kč |
| 140/90-16 | Zadní | 2023 | 4 185 Kč |
| 140/90-16 | Zadní | 2024 | 8 396 Kč |
| 140/90-16 | Zadní | 2024 | 3 834 Kč |
| 140/90-16 | Zadní | 2022 | 3 157 Kč |
| 140/90-16 | Zadní | 2024 | 6 472 Kč |
| 140/90-16 | Zadní | 2026 | 8 904 Kč |
| 150/70-18 | Zadní | 2023 | 3 544 Kč |
| 150/80-16 | Přední | 2023 | 3 713 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2023 | 3 157 Kč |
| 150/80-16 | Přední | 2023 | 3 387 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2024 | 6 847 Kč |
| 150/80-16 | Přední | 2024 | 4 524 Kč |
| 150/80-16 | Přední | 2025 | 5 286 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2025 | 5 698 Kč |
| 150/80-16 | Zadní | 2026 | 5 891 Kč |
| 150/90-15 | Zadní | 2024 | 4 681 Kč |
| 160/60-18 | Zadní | 2024 | 5 516 Kč |
| 160/60-18 | Zadní | 2022 | 3 544 Kč |
| 160/60-18 | Zadní | 2025 | 6 630 Kč |
| 160/70-17 | Zadní | 2023 | 3 544 Kč |
| 160/70-17 | Zadní | 2025 | 5 746 Kč |
| 160/80-15 | Zadní | 2025 | 4 246 Kč |
| 160/80-15 | Zadní | 2026 | 4 633 Kč |
| 160/80-16 | Zadní | 2023 | 3 665 Kč |
| 160/80-16 | Zadní | 2026 | 6 738 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2025 | 7 126 Kč |
| 170/60-17 | Zadní | 2026 | 7 235 Kč |
| 170/70-16 | Zadní | 2023 | 3 786 Kč |
| 170/70-16 | Zadní | 2025 | 6 194 Kč |
| 170/80-15 | Zadní | 2025 | 5 528 Kč |
| 170/80-15 | Zadní | 2025 | 7 501 Kč |
| 170/80-15 | Zadní | 2026 | 5 964 Kč |
| 180/50-21 | Přední | 2024 | 7 065 Kč |
| 180/55-18 | Zadní | 2023 | 3 895 Kč |
| 180/55-18 | Přední | 2023 | 4 064 Kč |
| 180/55-18 | Zadní | 2023 | 3 834 Kč |
| 180/55-18 | Zadní | 2025 | 7 501 Kč |
| 180/60-16 | Zadní | 2024 | 4 064 Kč |
| 180/60-16 | Zadní | 2025 | 6 908 Kč |
| 180/60-17 | Zadní | 2023 | 6 678 Kč |
| 180/60-17 | Zadní | 2024 | 7 126 Kč |
| 180/65-16 | Zadní | 2023 | 4 064 Kč |
| 180/65-16 | Zadní | 2024 | 5 516 Kč |
| 180/65-16 | Zadní | 2025 | 9 062 Kč |
| 180/70-15 | Zadní | 2023 | 3 665 Kč |
| 180/70-15 | Zadní | 2026 | 5 528 Kč |
| 180/70-16 | Zadní | 2025 | 6 908 Kč |
| 200/50-17 | Zadní | 2025 | 8 239 Kč |
| 200/50-17 | Zadní | 2026 | 8 348 Kč |
| 200/50-18 | Zadní | 2025 | 7 743 Kč |
| 200/55-17 | Zadní | 2025 | 7 525 Kč |
| 200/55-17 | Zadní | 2026 | 7 634 Kč |
| 200/60-16 | Zadní | 2026 | 7 573 Kč |
| 200/70-15 | Zadní | 2026 | 6 194 Kč |
| 210/40-18 | Zadní | 2025 | 7 235 Kč |
| 210/50-17 | Zadní | 2023 | 4 464 Kč |
| 210/50-17 | Zadní | 2025 | 8 687 Kč |
| 240/40-18 | Zadní | 2026 | 7 997 Kč |
| 260/40-18 | Zadní | 2025 | 8 130 Kč |
| 260/40-18 | Zadní | 2026 | 8 287 Kč |
| 280/35-18 | Zadní | 2024 | 7 126 Kč |
| 280/35-18 | Zadní | 2025 | 8 795 Kč |
| 300/35-18 | Zadní | 2025 | 9 122 Kč |














.png)